
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
中國臺灣固緯GWinstek PSM-2010直流電源
PSM系列是單路輸出雙范圍,120W或200W的可編程線性直流電源供應(yīng)器。過電壓、過電流、過溫度保護(hù)以及On/Off控制可避免PSM電源電源及負(fù)載意外損傷。1mV/1mA的高解析度,0.01%的低變動率以及小于350μVrms的漣波和噪聲。LCD面板可顯示輸出和設(shè)定參數(shù)讓操作更方便,儲存及呼叫功能和連續(xù)測量時(shí)的自動步階都簡單清楚的癬是在面板上。內(nèi)建的自我檢測以及校正軟體可以減少維修費(fèi)用。透過RS-232C或選購的GPIB介面的SCPI指令和LabVIEW驅(qū)動提供選程控制與ATE開發(fā)兼容,PSM系列電源是QA驗(yàn)證和研發(fā)這些高精度、高穩(wěn)定度*的選擇。
中國臺灣固緯PSM-2010直流電源詳細(xì)規(guī)格:
|              直流輸出  |         ||
|                 |                          0 ~ +8V / 20A  |                          |         
|              定電壓操作  |         ||
|              變動率+(輸出的% + 偏移)  |                          負(fù)載變動率 < 0.01% + 2mV  |                          |         
|              漣波 & 噪聲  |                          350uVrms/3mVpp  |                          |         
|              定電流操作  |         ||
|              變動率+(輸出的% + 偏移)  |                          負(fù)載變動率 < 0.01% + 250uA  |                          |         
|              漣波 & 噪聲  |                          <2mArms  |                          |         
|              反應(yīng)時(shí)間  |         ||
|              電壓上升時(shí)間  |                          <100mS  |                          |         
|              電壓下降時(shí)間  |                          <100mS  |                          |         
|              解析度  |         ||
|              編輯電壓  |                          1mV  |                          |         
|              讀回電壓  |                          1mV  |                          |         
|              表頭電壓  |                          1mV  |                          |         
|              過電壓保護(hù)解析度  |         ||
|              OVP  |                          10mV  |                          |         
|              過電流保護(hù)解析度  |         ||
|              OCP  |                          10mA  |                          |         
|              準(zhǔn)確度  |         ||
|              電壓  |                          0.05% + 10mV  |                          |         
|              回讀電壓  |                          0.05% + 5mV  |                          |         
|              OVP / OCP 準(zhǔn)確度 + (輸出的%+ 偏移)  |         ||
|              電壓  |                          0.05% + 10mV  |                          |         
|              電流  |                          0.1% + 10mA  |                          |         
|              溫度系數(shù)   |         ||
|              電壓  |                          100ppm + 3mV  |                          |         
|              電流  |                          100ppm + 3mA  |                          |         
|              接口  |         ||
|                 |                          RS-232C (標(biāo)準(zhǔn))  |                          |         
|              使用電源  |         ||
|                 |                          AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz  |                          |         
|              附件  |         ||
|                 |                          電源線 x 1,  |                          |         
|              尺寸及重量  |         ||
|                 |                          230(寬) x 140(高) x 380(長) mm,約10 kg  |                          |         
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信