Fluke1625 Fluke1625KIT接地電阻測試儀
Fluke 1625/1623  接地電阻測試儀分為四個型號:Fluke 1625,F(xiàn)luke 1625kit,Fluke 1623,Fluke 1623kit接地電阻測試儀
Fluke 1625和Fluke 1625KIT接地電阻測試儀兩種型號除了配置不一樣其他參數(shù)一樣;
Fluke 1623 和1625是非常出色的接地電阻測試儀,可以完成全部四種類型的接地電阻測量。特別是Fluke 1623 和1625能夠僅用一個電流鉗完成接地電阻的測量——無輔助極法。采用這種方法無需使用輔助接地極,也無需斷開接地棒。 
測試模式
    - 3極和4 極電位降法——使用兩個接地極的標準的接地電阻測試方法。 
     - 4極法測量土壤電阻率——利用4個接地極確定土壤的電阻系數(shù) 
     - 選擇法測試——無需斷開接地棒,即可利用接地極和電流鉗相組合測量接地電阻。 
     - 無輔助極法——非常具有創(chuàng)新意義的測試方案,無需使用接地極,僅使用電流鉗即可測量接地環(huán)路的電阻。
 
Fluke 1625 還提供以下高級功能
    - 自動頻率控制(AFC)——自動識別干擾并選擇測量頻率,使干擾的影響zui小化,提供更加準確的接地電阻值。 
     - R* 測量——計算在55 Hz下的接地阻抗,更加準確地反應發(fā)生接地故障時的真實接地電阻。 
     - 可調限值——可快速檢查測試結果。。
 
Fluke 1625/1623 GEO 接地電阻測試儀
滿足所有接地電阻測試應用的*技術 
1623接地電阻測試儀
    - 單鍵測量 
     - 3極和4極法接地電阻測量 
     - 4極法測量土壤電阻系數(shù) 
     - 2極法測量交流電阻 
     - 選擇法測試,無需斷開接地連接(1支電流鉗) 
     - 無輔助極法,快速測試接地環(huán)路(2支電流鉗) 
     - 128 Hz的測量頻率
 
1625接地電阻測試儀
    - 3極法和4極法接地電阻測量 
     - 4極法測量土壤電阻系數(shù) 
     - 2極法測量交流電阻 
     - 2極法和4極法測量直流電阻 
     - 選擇法測試,無需斷開接地連接(1支電流鉗) 
     - 無輔助極法,快速測試接地環(huán)路(2支電流鉗) 
     - 測量 55 Hz下的接地阻抗 
     - 自動頻率控制(AFC)(94、105、111、128 Hz) 
     - 測量電壓可切換 20/48V 
     - 可編程限值、設置 
     - 帶蜂鳴聲提示的通斷性測試
 
Fluke 1625/1623  接地電阻測試儀
 
 
                        | RA 3 極法接地電阻測量(IEC 1557-5) |         
                    | 測量電壓 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         Vm = 48 V ac |                                                                  | Fluke 1625 |                         Vm = 20/48 V ac |                                                                |         
                    | 短路電流 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         > 50 mA |                                                                  | Fluke 1625 |                         250 mA ac |                                                                |         
                    | 測量頻率 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         128 Hz |                                                                  | Fluke 1625 |                         94、105、111、128Hz |                                                                |         
                    | 分辨力 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         0.001 ?~10 ? |                                                                  | Fluke 1625 |                         0.001 ?~100 ? |                                                                |         
                    | 測量量程 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         0.001 ?~19.99 k? |                                                                  | Fluke 1625 |                         0.001 ?~299.9 k? |                                                                |         
                    | 基本誤差 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         ± (2 % 讀數(shù) + 3 個字) |                                                                  | Fluke 1625 |                         ± (2 % 讀數(shù) + 2 個字) |                                                                |         
                    | 工作誤差 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         ± (5 % 讀數(shù) + 3 個字) |                                                                  | Fluke 1625 |                         ± (5 % 讀數(shù) + 5 個字) |                                                                |         
    
                        | RA 4 極法接地電阻測量(IEC 1557-5) |         
                    | 測量電壓 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         Vm = 48 V ac |                                                                  | Fluke 1625 |                         Vm = 20/48 V ac |                                                                |         
                    | 短路電流 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         > 50 mA |                                                                  | Fluke 1625 |                         250 mA ac |                                                                |         
                    | 測量頻率 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         128 Hz |                                                                  | Fluke 1625 |                         94、105、111、128Hz |                                                                |         
                    | 分辨力 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         0.001 ?~10 ? |                                                                  | Fluke 1625 |                         0.001 ?~100 ? |                                                                |         
                    | 測量量程 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         0.001 ?~19.99 k? |                                                                  | Fluke 1625 |                         0.001 ?~299.9 k? |                                                                |         
                    | 基本誤差 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         ± (2 % 讀數(shù) + 3 個字) |                                                                  | Fluke 1625 |                         ± (2 % 讀數(shù) + 2 個字) |                                                                |         
                    | 工作誤差 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         ± (5 % 讀數(shù) + 3 個字) |                                                                  | Fluke 1625 |                         ± (5 % 讀數(shù) + 5 個字) |                                                                |         
    
                        | 無輔助極法 |         
                    | 測量電壓 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         Vm = 48 V ac |                                                                  | Fluke 1625 |                         Vm = 20/48 V ac |                                                                |         
                    | 測量頻率 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         128 Hz (根據(jù)要求可提供 125 Hz) |                                                                  | Fluke 1625 |                         94、105、111、128Hz |                                                                |         
                    | 噪聲電流(Iext) |                                                                                     | Fluke 1623 |                         Max. Iext = 10 A (ac) (RA < 20 ?) |                                                                  |   |                         Max. Iext = 2 A (ac) (RA < 20 ?) |                                                                  | Fluke 1625 |                         Max. Iext = 3 A |                                                                |         
                    | 分辨力 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         0.001 ?~0.1 ? |                                                                  | Fluke 1625 |                         0.001 ?~10 ? |                                                                |         
                    | 測量量程 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         0.001 ?~199.9 k? |                                                                  | Fluke 1625 |                         0.001 ?~29.99 k? |                                                                |         
                    | 基本誤差 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         ± (7 % 讀數(shù) + 3 個字) |                                                                  | Fluke 1625 |                         ± (7 % 讀數(shù) + 2 個字) |                                                                |         
                    | 工作誤差 |                                                                                     | Fluke 1623 |                         ± (10 % 讀數(shù) + 5 個字) |                                                                  | Fluke 1625 |                         ± (10 % 讀數(shù) + 5 個字) |                                                                |         
    
Fluke 1625/1623  接地電阻測試儀
                        |  Fluke 1625 |              高級 GEO 接地電阻測試儀                                                                                                                             - Fluke 1625 測試儀 
                             - 2 條測試線 
                             - 電池 
                             - 用戶手冊 
                                                   |                                                                |         
                    |  Fluke 1625 Kit |              工具包,高級 Geo 接地電阻測試儀                                                                                                                             - Fluke 1625 測試儀 
                             - 2 條測試線 
                             - 4 根接地棒 
                             - 3 卷電線(2 卷 25 米,1 卷 50 米) 
                             - 2 個鉗表(一個用于誘導,一個用于檢測) 
                             - 電池 
                             - 用戶手冊 
                             - 堅固耐用的便攜包 
                                                   |                                                                |