
                        
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
MODEL3144A絕緣電阻計,kyoritsu3145A,kyoritsu3146A絕緣電阻計
僅340g的超小型絕緣電阻計。
自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。
采用耐沖擊的新素材(彈性材料)。
可以在昏暗場所中操作的刻度照明。
帶遠程開關(guān)的探棒標(biāo)準材料裝備(可自動切斷電源)。
使用肩帶可雙手作業(yè)。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT III 600V
日本共立 MODEL3144A絕緣電阻計技術(shù)參數(shù)
MODEL3144A  | MODEL3145A  | MODEL3146A  | |||||
絕緣抵抗計  | 額定測定電壓  | 250V  | 500V  | 125V  | 250V  | 50V  | 125V  | 
有效zui大顯示值  | 50MΩ  | 100MΩ  | 20MΩ  | 50MΩ  | 10MΩ  | 20MΩ  | |
中間值  | 1MΩ  | 2MΩ  | 0.5MΩ  | 1MΩ  | 0.2MΩ  | 0.5MΩ  | |
第1有效測定范圍  | 0.05MΩ  | 0.1MΩ  | 0.02MΩ  | 0.05MΩ  | 0.01MΩ  | 0.02MΩ  | |
(*1)標(biāo)準狀態(tài)精確度  | 顯示值的±5%  | ||||||
第2有效測定范圍  | 除了0和∞刻度的第1有效測定范圍以外的刻度  | ||||||
(*1)標(biāo)準狀態(tài)精確度  | 顯示值的±10%  | ||||||
0和∞刻度的精確度  | 刻度的0.7%以下  | ||||||
開放回路電壓  | 額定測定電壓值的1.2倍以下  | ||||||
額定測定電流  | 連接額定測定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗電阻時,1mA 0~+20%以內(nèi)  | ||||||
短路電流  | 2.2mA DC以內(nèi)  | ||||||
電壓計  | 測定范圍  | AC0~600V  | AC0~300V  | ||||
精確度  | zui大刻度值的±3%  | ||||||
安全規(guī)格  | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V  | ||||||
耐電壓  | AC3,700V/1分鐘  | ||||||
防塵防水  | IP40  | ||||||
使用電池  | 單3干電池R6P(1.5V)×4  | ||||||
外形尺寸  | 90(L)×137(W)×40(D)mm  | ||||||
重量  | 約340g(含電池)  | ||||||
(*2)各范圍可測試次數(shù)  | 1100次以上  | 800次以上  | 1300次以上  | 1100次以上  | 1300次以上  | 1300次以上  | |
0.25MΩ  | 0.5MΩ  | 0.125MΩ  | 0.25MΩ  | 0.05MΩ  | 0.125MΩ  | ||
附件  | 7149(遠程開關(guān)測試探棒組合),單3干電池R6P(1.5V)×4,肩帶,使用說明書  | ||||||
可選件  | 7116(高處測試探棒組合),8016(鉤形金屬頭),9096(攜帶用軟質(zhì)外箱)  | ||||||
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信