
                        
詳細(xì)介紹
UT30D數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT30D萬(wàn)用表簡(jiǎn)介:
優(yōu)利德UT30D萬(wàn)用表|UT30D數(shù)字萬(wàn)用表拿在手上就能方便操作,體積小,重量輕,可用于醫(yī)藥行業(yè)。具有二極管測(cè)試,三級(jí)管測(cè)試,通斷蜂鳴,電池低電量提示燈功能。
UT30D數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT30D萬(wàn)用表|優(yōu)利德手持式萬(wàn)用表的一般特征:
機(jī)身顏色  | 黑色/紅色  | 
機(jī)身重量  | 154g  | 
機(jī)身尺寸  | 130×74×41mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*  | 
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  | 彩盒  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 60臺(tái)  | 
外包裝箱尺寸  | 490×341×310mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 16.78kg  | 
|優(yōu)利德手持式萬(wàn)用表的測(cè)量范圍:
基本功能  | 量程  | 基本精度  | 
直流電壓  | 200mV/2000mV/20V/200V/500V  | ±(0.5%+2)  | 
交流電壓  | 200V/500V  | ±(1.2%+10)  | 
直流電流  | 2000mA/20mA/200mA/10A  | ±(1%+2)  | 
電阻  | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW  | ±(0.8%+2)  | 
特殊功能  | 
  | 
  | 
三級(jí)管測(cè)試  | 
  | √  | 
二極管測(cè)試  | 
  | √  | 
通斷蜂鳴  | 
  | √  | 
方波輸出  | 
  | √  | 
電池不足提示  | 
  | √  | 
電壓測(cè)量輸入阻抗  | 10MW  | √  | 
數(shù)據(jù)保持  | 
  | √  | 
zui大顯示  | 1999  | √  | 
顯示器尺寸  | 48×16mm  | √  | 
電池  | 9V電池(6F22)  | √  | 
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信