
GPT-9802耐壓綜合測(cè)試儀|深圳偉峰儀器一級(jí)代理GPT-9802耐壓測(cè)試儀
固緯電子推出新一系列兼具高穩(wěn)定性測(cè)試、安全考慮及全新外觀的安規(guī)測(cè)試器 - GPT-9800系列,來(lái)符合如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS …等安全法規(guī)對(duì)各種電子/電器產(chǎn)品或部件在測(cè)試上的要求。 
GPT-9800系列安規(guī)測(cè)試器共計(jì)有4個(gè)型號(hào):GPT-9804是4合一機(jī)種,具有交/直流耐壓測(cè)試、絕緣電阻測(cè)試及交流接地阻抗測(cè)試功能、GPT-9803提供交/直流耐壓測(cè)試及絕緣電阻測(cè)試功能、GPT-9802具有交流及直流耐壓測(cè)試功能,而GPT-9801則僅提供交流耐壓測(cè)試功能。全系列機(jī)型提供交流200VA輸出容量,并使用率的PWM放大器,有效避免因輸入電源電壓變動(dòng)或波形變形的影響,以確保交流耐壓測(cè)試時(shí)對(duì)待測(cè)物提供穩(wěn)定之高壓輸出
GPT-9802耐壓測(cè)試儀|中國(guó)臺(tái)灣固緯GPT-9802安規(guī)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
|              交流耐壓測(cè)試  |         |
|              輸出電壓范圍  |                          0.100kV~ 5.000kV ac  |         
|              輸出電壓調(diào)整分辨率  |                          2V/步進(jìn)  |         
|              輸出電壓準(zhǔn)確度  |                          ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載]  |         
|              zui大額定負(fù)載  |                          200 VA (5kV/40mA)  |         
|              zui大額定電流  |                          40mA (0.5kV< V≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V≦0.5kV)  |         
|              輸出波形  |                          正弦波  |         
|              輸出電壓頻率  |                          50 Hz / 60 Hz可選擇  |         
|              電壓變動(dòng)率  |                          ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負(fù)載→未加負(fù)載]  |         
|              電壓表準(zhǔn)確度  |                          ± (1%讀值+ 5V)  |         
|              電流量測(cè)范圍  |                          0.001mA~40.0mA  |         
|              電流量測(cè)分辨率 [1]   |                          0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  |         
|              電流量測(cè)準(zhǔn)確度  |                          ±(1.5%讀值+ 30uA)  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              ARC偵測(cè)  |                          Yes  |         
|              上升時(shí)間(RAMP)  |                          0.1s~999.9s  |         
|              測(cè)試時(shí)間(TIMER) [2]  |                          OFF, 0.5s~999.9s  |         
|              GND  |                          RETURN/GUARD  |         
|              直流耐壓測(cè)試 (GPT-9804/9803/9802)  |         |
|              輸出電壓范圍  |                          0.100kV~ 6.000kV dc  |         
|              輸出電壓調(diào)整分辨率  |                          2V/步進(jìn)  |         
|              輸出電壓準(zhǔn)確度  |                          ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載]  |         
|              zui大額定負(fù)載  |                          50W (5kV/10mA)  |         
|              zui大額定電流  |                          10mA (0.5kV< V≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V≦0.5kV)  |         
|              電壓變動(dòng)率  |                          ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負(fù)載→未加負(fù)載]  |         
|              電壓表準(zhǔn)確度  |                          ± (1%讀值+ 5V)  |         
|              電流量測(cè)范圍  |                          0.001mA~ 10.0mA  |         
|              電流量測(cè)分辨率 [1]   |                          0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  |         
|              電流量測(cè)準(zhǔn)確度  |                          ±(1.5%讀值+ 30uA)  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              ARC偵測(cè)  |                          Yes  |         
|              上升時(shí)間(RAMP)  |                          0.1s~999.9s  |         
|              測(cè)試時(shí)間(TIMER) [2]  |                          OFF, 0.5s~999.9s  |         
|              GND  |                          RETURN/GUARD  |         
|              絕緣電阻測(cè)試 (GPT-9804/9803)  |         |
|              輸出電壓范圍  |                          50V~1000V dc  |         
|              輸出電壓調(diào)整分辨率  |                          50V/步進(jìn)  |         
|              輸出電壓準(zhǔn)確度  |                          ± (1%設(shè)定值+5V)  |         
|              電阻量測(cè)范圍  |                          1MW~ 9500MW  |         
|              測(cè)試電壓  |                          50V≦V <500V 1~50MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ)  |         
|              500V≦V≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ)  |         |
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              上升時(shí)間(RAMP)  |                          0.1s~999.9s  |         
|              測(cè)試時(shí)間(TIMER)  |                          1s~999.9s  |         
|              GND  |                          GUARD (fixed)  |         
|              接地阻抗測(cè)試 (GPT-9804)  |         |
|              輸出電流范圍  |                          03.00A~30.00A ac  |         
|              輸出電流調(diào)整分辨率  |                          0.01A  |         
|              輸出電流準(zhǔn)確度  |                          3A≦ I≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I≦30A: ±(1%讀值+ 0.0)  |         
|              測(cè)試電壓  |                          6Vaczui大(開(kāi)路電壓)  |         
|              測(cè)試電壓頻率  |                          50Hz/60Hz可選擇  |         
|              電阻量測(cè)范圍  |                          0.1mW~ 650.0mW  |         
|              電阻量測(cè)分辨率  |                          0.1mW  |         
|              電阻量測(cè)準(zhǔn)確度  |                          ±(1%讀值+ 2 mW)  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              測(cè)試時(shí)間(TIMER)  |                          0.5s~999.9s  |         
|              測(cè)試方式  |                          四線式量測(cè)  |         
|              GND  |                          GUARD (fixed)  |         
|              記憶組  |         |
|              單步驟記憶  |                          MANU:100組  |         
|              自動(dòng)測(cè)試記憶  |                          AUTO:100組,每組zui多16個(gè)manu  |         
|              界面  |         |
|              RS-232C  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              USB  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              GPIB  |                          選購(gòu)  |         
|              Remote terminal (Front)  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              Signal I/O  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              顯示屏  |         |
|                 |                          240 x 64點(diǎn)陣式(藍(lán)色) LCD  |         
|              使用電源  |         |
|                 |                          AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz  |         
|              尺寸及重量  |         |
|                 |                          330(寬) x 150(高) x 460(深) mm 約15kg max. for GPT-9803/9802/9801 約19kg max. for GPT-9804  |         
[ 1 ]電流量測(cè)分辨率與上限設(shè)定之分辨率相同
[ 2 ]只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 ),測(cè)試時(shí)間可為持續(xù)測(cè)試(TIMER = OFF)
快速指南x(chóng) 1,電源線x 1,
 CD x 1(內(nèi)含完整使用手冊(cè))
 Interlock端子 x 1
 Remote端子組件 x 1
測(cè)試線GHT-114 x 1 for GPT-9803/9802/9801
測(cè)試線GHT-114 x 1, GTL-115 x 1 for GPT-9804
選購(gòu)配備
Opt.1 GPIB卡 
選購(gòu)附件
GHT-113高壓測(cè)試槍 
GHT-205高壓測(cè)試棒 
GTL-232 RS232C通訊數(shù)據(jù)線, 9針對(duì)9針母座,用于計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) 
GTL-247 USB通訊數(shù)據(jù)線, A-A型式,約1.8公尺 
GTL-248 GPIB通訊數(shù)據(jù)線,約2公尺 
GRA-402面板機(jī)架 (19”, 4U)

掃碼加微信