
ToxiRAE Pro EC是華瑞高性能的個人單一有毒氣體檢測儀,能夠?qū)Ω鞣N有毒氣體進行快速、可靠、的檢測,采用即插即用的智能傳感器,使得一臺儀器能夠發(fā)揮出大的作用,為現(xiàn)場工作人員提供有效的個人安全防護??蓮V泛應(yīng)用在石油、石化、冶金和化工等領(lǐng)域。
主要特點:
無線實時數(shù)據(jù)傳輸
通過無線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)胶蠓桨踩行?讓安全盡在您的掌控之下
大屏幕液晶圖形顯示支持中文菜單
簡便的中文操作,更符合我們的使用習(xí)慣
可充電鋰電池,使用時間長
鋰電池使用時間可達30小時
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲
強大的數(shù)據(jù)存貯功能,可讓讓您輕松存儲3個月內(nèi)的檢測數(shù)據(jù)
維護簡單
電池及儀表部件模塊化設(shè)計,維護簡單
智能傳感器檢測平臺
可以任意安裝華瑞的智能傳感器,滿足您不同的檢測需求
防水防塵的堅固外殼
在惡劣的環(huán)境中也有很好的表現(xiàn)
智能的溫度和零點補償算法
使得儀表表現(xiàn)出更加優(yōu)良的性能
化認(rèn)證
通過ATEX、UL、CSA、Ex和CMC等認(rèn)證,化品質(zhì)
應(yīng)用領(lǐng)域:
• 石油石化 • 冶金
• 化工 • 焦化
• 應(yīng)急救援 • 半導(dǎo)體制造
• 制藥 • 造紙
• 航空工業(yè) • 化學(xué)工業(yè)
傳感器參數(shù)
傳感器  | 檢測范圍  | 分辨率  | 傳感器  | 檢測范圍  | 分辨率  | 
CO  | 0~500ppm  | 1ppm  | HCl  | 0~15ppm  | 0.2ppm  | 
CO  | 0~2000ppm  | 10ppm  | HCN  | 0~50ppm  | 0.5ppm  | 
CO 抗H2  | 0~2000ppm  | 10ppm  | ETO-A  | 0~100ppm  | 1ppm  | 
H2  | 0~1000ppm  | 2ppm  | ETO-B  | 0~10ppm  | 0.1ppm  | 
H2S  | 0~100ppm  | 0.1ppm  | ETO-C  | 0~500ppm  | 10ppm  | 
H2S  | 0~1000ppm  | 1ppm  | HF  | 0~10ppm  | 0.1ppm  | 
NH3  | 0~100ppm  | 1ppm  | CH3SH  | 0~10ppm  | 0.1ppm  | 
Cl2  | 0~50ppm  | 0.1ppm  | COCl2  | 0~1ppm  | 0.02ppm  | 
SO2  | 0~20ppm  | 0.1ppm  | PH3  | 0~20ppm  | 0.1ppm  | 
ClO2  | 0~1ppm  | 0.03ppm  | PH3  | 0~1000ppm  | 1ppm  | 
NO  | 0~250ppm  | 0.5ppm  | O2  | 0~30%VOL  | 0.1%VOL  | 
NO2  | 0~20ppm  | 0.1ppm  | HCHO  | 0~10ppm  | 0.01ppm  | 
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型  | 擴散式電化學(xué)有毒氣體檢測儀,帶有數(shù)據(jù)存儲  | 
尺寸  | 118 mm×60 mm×30 mm  | 
重量  | 220g  | 
電池  | 內(nèi)置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh  | 
充電時間  | 小于2小時  | 
工作時間  | 充滿電大于30小時  | 
充電器  | 帶USB接口的充電器  | 
報警方式  | 聲音報警95 dB@750px、紅色 LED 報警燈、振動報警  | 
顯示  | 單色LED圖形顯示  | 
背光  | 手動,報警時自動  | 
鍵盤  | 2鍵  | 
直接讀數(shù)  | 測量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)  | 
采樣方式  | 擴散式,帶輔助風(fēng)扇  | 
數(shù)據(jù)記錄  | 1分鐘間隔可存儲3個月,記錄間隔1~3600秒  | 
標(biāo)定  | 兩點標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值  | 
防護等級  | IP65  | 
標(biāo)定設(shè)備  | 支持Auto RAE Lite 2自動標(biāo)定平臺  | 
保護  | 標(biāo)定,報警等限值設(shè)置有密碼保護  | 
無線傳輸距離  | 100米  | 
認(rèn)證  | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中國防爆:Ex ia IIC T4  | 
電磁兼容  | EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC  | 
性能測試協(xié)議  | 美國 / 加拿大:CSA152 歐洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4) 中國:GB12358(CMC)  | 
工作溫度  | -20℃ ~+55℃  | 
濕度  | 0~95% 相對濕度(非冷凝)  | 
保修  | 一年保修  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
•ToxiRAE Pro 主機(含傳感器)
•電池
•橡膠保護套
•鱷魚夾
•校定適配器
•充電底座 /PC 通訊適配器
•數(shù)據(jù)電纜
•交流適配器
•ProRAE Studio II 儀表配置及數(shù)據(jù)管理軟件光盤
•文件光盤
•快速操作指南
•保修卡
•檢定證書
可選配件:
• 標(biāo)準(zhǔn)氣體 + 流量計

掃碼加微信