
日本共立KEW 302數(shù)字高壓絕緣測(cè)試儀
日本共立KEW 302數(shù)字高壓絕緣測(cè)試儀特點(diǎn): 
1.短路電流可達(dá)1.5mA 
2.測(cè)試電壓范圍為 250V/500V/1000V/2500V
3.PI和DAR的診斷功能
4.采用設(shè)計(jì)的鱷魚夾 
5.配備了堅(jiān)固的便攜箱
6.濾波功能可減少噪音干擾而有利于穩(wěn)定測(cè)試
7.可顯示條形圖的大顯示屏具有背光功能
8.通電回路警告功能 
9.設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V
  
日本共立KEW 302數(shù)字高壓絕緣測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
絕緣電阻  | ||||||
電壓  | 250V  | 500V  | 1000V  | 2500V  | 5000V*  | |
度  | 0.0-100.0MΩ | 0.0-99.90MΩ 80-1000MΩ  | 0.0-99.9MΩ 80-999MΩ 0.80-2.00GΩ  | 0.0-99.9MΩ 80-999MΩ 0.80-9.99GΩ 8.0-100.0GΩ  | 0.0-99.9MΩ 80-999MΩ 0.80-9.99GΩ 8.0-99.90GΩ 80-1000GΩ  | |
| ±5%rdg ±3dgt | ±5%rdg ±3dg | ±5%rdg ±3dg | ±5%rdg ±3dgt | ±5%rdg ±3dgt ±20%rdg(100GΩ以上)  | ||
短路電流  | 1.5mA  | |||||
輸出電壓  | 度  | ±10%  | -10- +20%  | 0- +20%  | ||
監(jiān)控  | ±10%rdg ±20V  | |||||
電壓測(cè)量  | ||||||
測(cè)量范圍  | AC:30-600V (50/60Hz) DC:±30- ±600V  | |||||
度  | ±2%rdg ±3dgt  | |||||
電池  | DC12V:LR14/R14*8pcs  | |||||
安全規(guī)格  | IEC 61010-1 ,61010-2-030 CAIV300V/ CATIII 600V污染度2 IEC 61010-031,IEC61326-1,2-2  | |||||
尺寸  | 177(L)*226(W)*100(D)mm (便攜箱380(L)*430(W)*154(D)mm)  | |||||
重量  | 302:約1.7kg 312約1.9kg(含電池)約4KG(含附件)  | |||||
標(biāo)配:
716(測(cè)試探棒:3m),7264(接地線:3m)7265(保護(hù)線:3m)
8019(鉤形探針),9180(302 便攜箱),9181(312 便攜箱)
LR14(堿性電池)*8,說(shuō)明書
選購(gòu)件:
7168A(鱷魚夾測(cè)試線:3m),7253(加長(zhǎng)型鱷魚夾測(cè)試線:15m),8302(記錄儀適配器

掃碼加微信